Ropa Brent
92,14 USD/bbl
Źródło: EIA
| Godzina | PLN/MWh |
|---|---|
| sob. 14.11, 00:00 | 650,4 |
| sob. 14.11, 01:00 | 635,8 |
| sob. 14.11, 02:00 | 589,4 |
| sob. 14.11, 03:00 | 591,3 |
| sob. 14.11, 04:00 | 599,9 |
| sob. 14.11, 05:00 | 610,8 |
| sob. 14.11, 06:00 | 671,4 |
| sob. 14.11, 07:00 | 786,2 |
| sob. 14.11, 08:00 | 737,2 |
| sob. 14.11, 09:00 | 617,4 |
| sob. 14.11, 10:00 | 583,3 |
| sob. 14.11, 11:00 | 538,9 |
| sob. 14.11, 12:00 | 568,5 |
| sob. 14.11, 13:00 | 587,1 |
| sob. 14.11, 14:00 | 788,0 |
| sob. 14.11, 15:00 | 1,075 |
| sob. 14.11, 16:00 | 1,098 |
| sob. 14.11, 17:00 | 998,8 |
| sob. 14.11, 18:00 | 964,4 |
| sob. 14.11, 19:00 | 931,1 |
| sob. 14.11, 20:00 | 928,3 |
| sob. 14.11, 21:00 | 799,5 |
| sob. 14.11, 22:00 | 859,1 |
| sob. 14.11, 23:00 | 758,1 |
| niedz. 15.11, 00:00 | 760,4 |
| niedz. 15.11, 01:00 | 699,4 |
| niedz. 15.11, 02:00 | 645,0 |
| niedz. 15.11, 03:00 | 578,2 |
| niedz. 15.11, 04:00 | 577,4 |
| niedz. 15.11, 05:00 | 550,3 |
| niedz. 15.11, 06:00 | 500,0 |
| niedz. 15.11, 07:00 | 518,6 |
| niedz. 15.11, 08:00 | 422,4 |
| niedz. 15.11, 09:00 | 141,1 |
| niedz. 15.11, 10:00 | 76,01 |
| niedz. 15.11, 11:00 | 30,48 |
| niedz. 15.11, 12:00 | 76,83 |
| niedz. 15.11, 13:00 | 176,4 |
| niedz. 15.11, 14:00 | 512,5 |
| niedz. 15.11, 15:00 | 643,3 |
| niedz. 15.11, 16:00 | 616,8 |
| niedz. 15.11, 17:00 | 652,6 |
| niedz. 15.11, 18:00 | 650,9 |
| niedz. 15.11, 19:00 | 630,1 |
| niedz. 15.11, 20:00 | 630,4 |
| niedz. 15.11, 21:00 | 607,3 |
| niedz. 15.11, 22:00 | 576,7 |
| niedz. 15.11, 23:00 | 491,9 |
Rynkowa cena energii elektrycznej (PSE), średnia z godzin doby.
Dane: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, raporty RCE. Dane mają charakter poglądowy, są pobierane automatycznie i mogą być opóźnione; nie stanowią oferty ani rekomendacji.